Web日記調査 + グルインの 組み合わせが増加しています。 1)プレ調査としてWeb日記調査を実施し、グルイン対象者を絞り込む ⇒ グルインの精度UP 2)写真収集を兼ねたWeb日記調査を実施し、グルイン対象者の基本情報と普段の生活を事前に把握 3)追跡調査調査としてWeb日記調査(ネットデプス調査)を実施 プレ調査としてWeb日記調査を実施後に、FGIを実施『絶対成功するグルイン』 ■Webエスノグラフィー日記調査『フォトインサイト2022』 定性調査職人の集合体SAR 定性調査の職人と、定性の匠が在籍しています。 経験豊富で広告活動を理解したスタッフが丁寧に対応します。 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
渋谷 | 渋谷区道玄坂 2-10-10 世界堂ビル 4F | アドバンス渋谷 | 03-5428-5732 | ▲2023/4 営業終了を確認 | 9:30-21:30 108,000円 | 9:30-21:30 126,000円 | ▲2023/4ホームページはなくなりました。 | ▲2023/4 営業終了を確認 渋谷駅より徒歩5分。併設のキッズルームの使用は無料。インタビュールームの隣に防音のキッズルーム完備。ベビーシッターの手配あり |
渋谷 | 渋谷区渋谷3-7-6 第6矢木ビル2F | Nstyle「くるまざ」 | 03-5766-5030 | ▲2023/5 ルームは営業終了と考えられる | ▲2023/5 ルームは営業終了? | 9:30-21:30 135,000円 | ▲2023/5ホームページはあるが、グルインルームは未掲載。 | ▲2023/5 営業終了を確認 「靴を脱いであがっていただく」インタビュールームの中心には大きな円卓をもうけ、“くるまざ”になって本音を語り合える場を創り出します。 |
渋谷 | 渋谷区宇田川町13−11 KN渋谷1ビル9F | 宇田川町インタビュールーム(JMA) | 03-3496-0136 | ▲2023/4 コロナ以降外部への貸し出し中止を確認済み | 9:30-21:30 141,750円 | 9:30-21:30 157,500円 | ホームページはこちら | ▲2023/4 外部への貸し出し中止を確認 宇田川交番前「DHC」の隣のビル ※1〜4階はゲームセンター「アドアーズ」 |
渋谷 | 渋谷区神南1-20-11造園会館4階 | 公園通りインタビュールーム(JMA) | 03-3496-0136 | ▲2023/4 コロナ以降外部への貸し出し中止を確認済み | 9:30-21:30 141,750円 | 9:30-21:30 157,500円 | ホームページはこちら | ▲2023/4 外部への貸し出し中止を確認 PARCOの向かい側(GAPのはす向かい)、エクセルシオールカフェの手前のビル4F |
表参道、明治神宮前 | 港区北青山3-5-15 ミヤヒロビル7F | ルームSeed(シーユー) | 03-6406-2955 | 1h 10,000円 | 9:30-21:30 99,000円 | 9:30-21:30 110,000円 | ホームページはこちら | ◎2024/1 現在も営業を確認 インタビュールームは大中小3室 |
表参道、明治神宮前、原宿 | 渋谷区神宮前4丁目4-2-301 | トークアイ | 03-3479-3888 | 料金表示なし | - | - | ホームページはこちら | ▲2023/4 外部への貸し出しは行っていない バックルーム、ミーティングルーム、録画・録音設備、42インチ大型テレビ、冷蔵庫完備、同時通訳設備 |
原宿、表参道 | 渋谷区神宮前6−28−5宮崎ビルB棟3F | WELLCOインタビュールーム3rdソリューションルーム | 03-5467-3200 | 基本料金(最初の2時間) 24,000円/2時間 | 追加時間(以降の1時間ごと)) 12,000円/1時間 | 9:30-21:30 110,000円 | ホームページはこちら | ◎2024/1 現在も営業を確認 5種類のルーム。デジタルルームでは、資料提示用の手元パソコン、コピーボードなど。アネックスルームには、コーヒーポットなど。 ソリューションルームには、パソコン、プリンタ複合機などを用意。 |
青山一丁目 | 港区南青山2-2-15 ウィン青山B1F | STEP B-1 Interview Room (ステップ ビーワン インタビュールーム) | 03-6421-4044 | 9:30-13:00 40,000円 | 9:30-21:30 110,000円 | 9:30-21:30 120,000円 | ホームページはこちら | ◎2024/1 現在も営業を確認 青山一丁目駅から徒歩1分、青山HONDA隣の地下1階 |
外苑前駅、青山一丁目、表参道 | 港区南青山2-27-27 マルハチ青山ビル10階 | Interview Studio G-1(インタビュースタジオ ジーワン) | 03-3423-4144 | 9:30-13:00 30,000円 | 9:30-21:30 100,000 円 | 9:30-21:30 110,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 銀座線外苑前駅から2分。価格にはDVD録画、コーヒー・紅茶等の飲み物代を含む。 |
原宿、明治神宮前 | 渋谷区神宮前1-15-1ビア原宿1F | ハラジュク・ドアーズ | 03-5770-6333 | ▲2023/5 ルームは営業終了と考えられる | - | - | ホームページはこちら | ▲2023/5 営業終了? ハラジュク・ドアーズは,原宿・竹下通り中央すぐ,駅から3分 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
定性調査職人の集合体SAR 定性調査の職人と、定性の匠が在籍しています。 経験豊富で広告活動を理解したスタッフが丁寧に対応します。 Web日記調査 + グルインの 組み合わせが増加しています。 1)プレ調査としてWeb日記調査を実施し、グルイン対象者を絞り込む ⇒ グルインの精度UP 2)写真収集を兼ねたWeb日記調査を実施し、グルイン対象者の基本情報と普段の生活を事前に把握 3)追跡調査調査としてWeb日記調査(ネットデプス調査)を実施 プレ調査としてWeb日記調査を実施後に、FGIを実施『絶対成功するグルイン』 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
銀座、東銀座 | 東京都中央区銀座4-9-5 銀昭ビル5F | インタビュールーム GINZA | 03-6228-4915 | 9:30-12:30 38,000円 | 9:30-21:30 115,000円 | 9:30-21:30 125,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 2010年12月開設。三越百貨店と歌舞伎座の間に所在し、銀座・東銀座駅から徒歩1〜2分と抜群のアクセス。「CLT(会場アンケート)」実施場所としても最適。 |
銀座、東銀座 | 中央区銀座6-11-13 栄ビル 8F | スピークス / 東銀座 | 03-3543-5457 | 料金表示なし | - | - | ホームページはこちら | ◎2023/5 外部貸し出しはしていない模様 日本インフォメーション株式会社の系列 |
神谷町、虎ノ門、御成門 | 港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4階 | フェムマーケティングハウス東京OFFICE | 03-5405-1462 | ▲2023/5 東京ルームは営業終了と考えられる | 9:30-21:30 105,000円 | 9:30-21:30 115,500円 | ホームページはこちら | ▲2023/5 東京は営業終了の模様 TV会議システムやNet Viewing Systemで、東京または大阪と世界各地を繋ぐグローバルモニターも可能 |
御成門、神谷町、大門、浜松町 | 港区芝公園3−1−22 日本能率協会ビル7F | 日本能率協会総合研究所J-Room | 03-3578-7671 | 1h 13,000円 | 9:00-22:00 177,000円 | 9:00-22:00 207,000円 | ▲2023/5 ルームのホームページはなくなりました。 | ◎2023/5 外部貸し出しはしていない模様 調査に適した使い勝手の良いレイアウトインタビュールーム・ミラールーム・ミーティングルーム完備 DVD録画設備完備(DVD-Rのみ対応) |
溜池山王、赤坂、国会議事堂前、赤坂見附 | 港区赤坂2-4-1白亜ビル6F | 赤坂リマーク | 03-3585-6463 | 9:30-13:00 33,000円 | 9:30-21:00 99,000円. | 9:30-21:00 110,000円 | ▲2023/5 ホームページはなくなりました。 | ▲2023/5 営業終了の模様 ミラールームとインタビュールームをPCでつなぐ事によって、インタビュー中でもミラールームからモデレーターに直接指示が出来ます。これにより状況に応じてインタビュー内容を変更していく事が可能 |
赤坂 | 港区赤坂2丁目14-8 山口建設ビル 3F, 4F | バイデンハウス 赤坂 | 03-6441-0989 | 9:30-13:00、14:00-17:30、18:30-22:00 各55,000円 | 平日と土日は同一料金 | 9:30-22:00 150,000円 | ホームページはこちら |
◎2023/4 現在も営業を確認 ■インタビュールーム 4F 美容室のようなデザインに、近代的な設備が整ったインタビュールームです。 新導入のシーリングマイク(天井設置マイク)により明瞭な音声をピックアップ可能。 洗面台は鏡の前に2台設置されています。 バックルームは敢えて椅子の数を減らし、広々と使っていただけるようになっております。 ■インタビュールーム3F オーソドックスな作りのインタビュールームです。 明るく、広く、清潔感のあるインタビュールームと、ゆとりのあるバックルームが特徴です。 オプションにて同時通訳者やベビーシッターの方が使用できるスタッフルームもご利用になれます。 |
赤坂 | 港区赤坂5-4-10 赤坂ゆうビル 3F | バーズ アイ | 03-3224-0530 | 9:30-13:00 30,000円 | 9:30-21:30 100,000円 | 9:30-21:30 100,000円 | ▲2023/5 ホームページはなくなりました。 | ▲2023/5 営業終了の模様 日本インフォメーション株式会社の系列 |
赤坂見附、赤坂、溜池山王、永田町 | 港区赤坂3-8-8 赤坂フローラルプラザビル3階 | グループインタビュールーム赤坂 | 03-4405-8001 | 9:30-12:30 45,000円 | 9:30-21:30 139,000円 | 9:30-21:30 151,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 組換え可能な可動式のテーブルでレイアウトも自在。 大型モニタやホワイトボード、商品陳列棚などあり。サンプル商品の配布時には参加者の後ろの壁を気にせず余裕で通過可能 |
新橋、汐留、内幸町 | 港区新橋2-19-3 カシケイビル3F | インタビュールーム新橋 | 03-6274-6321 | 9:30-12:30 40,000円 | 9:00-21:30 113,000円 | 9:00-21:30 125,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 新橋を最寄駅とし、汐留、銀座からも近いグループインタビュールームで会議室としてもご利用可能 |
浜松町、大門 | 港区浜松町1-11-6 吉和田ビル4F | インタビュールーム浜松町 | 03-6274-6321 | 9:30-12:30 33,000円 | 9:30-21:30 99,000円 | 9:30-21:30 115,000円 | ▲2023/5 ホームページはなくなりました。 | ▲2021/5月末日 インタビュールームの営業を終了 会話観察型、コンセプト&商品評価、試食評価調査、会場調査+インタビュー、親子同時インタビューなどに利用可能 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
【フォトインターネットグルインの効果的な利用例】 | ||
■顔を出したくないデリケートなテーマに最適です 通常のグルインでは参加者を集めにくいテーマも容易に行えます。 ⇒ デリケートなテーマ・商品について、対象者の本音が聞き出せます |
||
例)消費者金融、結婚情報サービス、医薬品(病気)、生理用品、かつら、 etc... |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
恵比寿 | 渋谷区恵比寿西1-2-7 UKビル4F | AURAインタビュールーム | 03-5728-5178 | 9:30-12:30 40,000円 | 9:30-21:30 115,000円 | 9:30-21:00 135,000円 | ホームページはこちら | ▲2017/6〜 恵比寿インタビュールームを閉鎖 恵比寿駅から徒歩1分の立地 ・ゆったりしたレイアウトと広いバックルーム |
中目黒 | 目黒区中目黒3-5-8 J-FACILITY中目黒 | J-ファシリティ中目黒 | 0120-934-056 | 9:30-13:00 35,000円 | 9:30-21:30 115,000円 | 9:30-21:30 125,000円 | ホームページはこちら |
▲2018/9〜 外部への新規貸し出しを中止中 ビル丸ごとがリサーチ・スペース。2つのインタビュールームが1つのビルに入っている。 |
六本木、乃木坂 | 港区六本木7-2-29 KDX乃木坂4F | CarterJMRN 乃木坂スタジオ | 03-6434-0520 | 9:30-12:30 20,000円 | 9:30-21:30 90,000円 | 9:30-21:30 90,000円 | ホームページは閉鎖された模様 ▲2023/5 |
▲2023/5 インタビュールーム閉鎖? マジックミラーを完備。座談会、デプスインタビュー、ミニグループインタビュー、 エグゼクティブインタビュー、社内外ミーティング、ワークショップなどとして利用可能。 日本語と英語に対応可能。 |
六本木一丁目 | 港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー7階 | アーキテクト グループインタビュールームレンタルサービス | 03-4213-7714 | 9:00-12:30 30,000円 | 9:00-21:30 80,000円 | 9:00-21:30 85,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 ゴージャスなインテリア、最新のサウンドマスキングシステム。テレビ番組の撮影場所に使われるほどの最先端仕様。高度なセキュリティや録画・録音を必要とする重要な会議にも完璧に適合 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
市谷、牛込神楽坂、 | 新宿区市谷砂土原町2-7-15 3F | Market Focus | 03-5229-8670 | 9:00-12:30 42,000円 | 9:00-21:30 126,000円 | 9:00-21:30 135,000円 | ▲2023/5ホームページはなくなりました。 | ▲2023/5 営業終了を確認 インタビューに特化した施設。さまざまな角度から6台のカメラがインタビュー対象者を撮影することが可能。ズームイン・アウトはもちろん、角度調整も可能。ビューイングルームは同時通訳ブースを完備。 |
西新宿、中野坂上 | 新宿区富久町10-5 NMF新宿EASTビル3F | インタビュールームes(エス) | 03-6709-9680 | 9:30-13:00 28,000円 | 9:30-21:00 100,000円 | 9:30-21:00 105,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 インタビュールームesは、大海のようなブルーをテーマカラーとしたOCEAN、峡谷に射す夕日のようなオレンジをテーマカラーとしたCANYON、森に茂る木々のようなグリーンをテーマカラーとしたFORESTアースカラーをテーマに、3つのユニットで構成されている。 |
信濃町、四谷三丁目 | 新宿区大京町 以下非公開お問い合わせはCNSまで | カフェスタイル・インタビュールーム | 03-3341-8025 | 料金表示なし | - | - | ▲2023/5ホームページはなくなりました。 | ▲2023/5 営業終了を確認 シーエヌエスが提供を受けている施設。非常に落ち着いた雰囲気でインタビューを実施可能 |
高田馬場 | 新宿区高田馬場4-10-8 HIKビル 1F | 高田馬場FOCUS ROOM | 03-5337-2816 | 9:30-12:30 11,550円 | 9:30-21:30 60,900円 | 9:30-21:30 76,650円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 高田馬場駅徒歩2分 |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
Web日記調査 + グルインの 組み合わせが増加しています。 1)プレ調査としてWeb日記調査を実施し、グルイン対象者を絞り込む ⇒ グルインの精度UP 2)写真収集を兼ねたWeb日記調査を実施し、グルイン対象者の基本情報と普段の生活を事前に把握 3)追跡調査調査としてWeb日記調査(ネットデプス調査)を実施 プレ調査としてWeb日記調査を実施後に、FGIを実施『絶対成功するグルイン』 インターネットグルインルームをお貸しします(こちらをクリック) ■MROCシステム『フォトインサイト2022』(スマートフォン対応) ■Webエスノグラフィー日記調査『フォトインサイト2022』 定性調査職人の集合体SAR 定性調査の職人と、定性の匠が在籍しています > |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
湯島、上野広小路、御徒町、上野 | 文京区湯島4丁目6−11−802 | TQC ザ・クオリテイティブコネクション | 03-6314-5567 | 料金表示なし | - | - | ▲2023/5ホームページはなくなりました。 | ▲2023/5 営業終了を確認 ハウスタイプで隠れ家的雰囲気のあるグループインタビュールームは、回答者がどこかの家に招かれたような雰囲気で、リラックスしてインタビューに臨むことが可能 |
秋葉原、馬喰町、浅草橋 | 千代田区東神田2-10-16 丸富第一ビル6F | バルクインタビュールーム | 03-5649-2533 | 料金表示なし | - | - | ▲2023/5ホームページはあるが、グルインルームは未掲載 | ▲2023/5 営業終了? ビデオ録画、マジックミラーあり。観察室にインタビュールームとの段差をつけることにより、より参加者の観察がしやすい設計。 またルーム間を無線でつなぎ、インタビュー中のモデレーターと観察者とのコミュニーションを自然な形で行えるシステムを採用。 |
秋葉原、岩本町 | 千代田区神田和泉町1-12-15 O・Sビル6F | ACORN グループインタビュールーム | 03-3863-8318 | 9:30-13:30 40,000円 | 9:30-22:00 120,000円 | 9:30-22:00 136,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 秋葉原駅徒歩5分。インタビュールームは36u、バックルームには最大20名着席可能。 |
水道橋 | 千代田区三崎町2-9-11 TYビル4階 | MCHグループインタビュールーム | 03-5215-5601 | 9:30-13:00 39,000円 | 9:30-21:30 128,000円 | - | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 かなりのゆったりスペースなので大きな提示物の利用も可能。8人の対象者でも余裕をもって着席可能。 |
神保町 | 千代田区神田神保町 1丁目5番地 島田ビル | ディア グループインタビュールーム | 03-3233-3690 | 9:30-13:00 36,000円 | 9:30-22:00 105,000円 | 9:30-22:00 115,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 お湯がでる洗面台(洗面鏡)2台の設備あり。インタビュールームに接している、通常とは別の出入口のベランダあり。夜間の終了時間について、延長料金なしで利用可能。 |
麹町、半蔵門 | 千代田区麹町3丁目7番4号 秩父屋ビル8階 | スタジオ−H | 03-5275-2288 | 9:30-13:00 40,000円 | 9:30-21:30 110,000円 | 9:30-21:30 120,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 インタビュールーム内のカメラ映像配信機能あり。グリーンバックもあり。Wi-Fi環境完備 |
麹町、半蔵門 | 千代田区麹町3丁目7番4号 秩父屋ビル8階 | スタジオ−K | 03-5275-2288 | 9:30-13:00 40,000円 | 9:30-21:30 110,000円 | 9:30-21:30 120,000円 | ホームページはこちら | ◎2023/5 現在も営業を確認 拡張スペース部分には商品棚を常設。ゆったりとしたバックルーム |
全国(制限なし) | フォトインサイト MROCプラットフォームASP | (株)エス・エー・アール 03-6408-5282 |
6名×2G 7日間 89,800円〜 | 6名×2G 7日間89,800円〜 | 6名×2G 7日間89,800円〜 | ホームページはこちら | 完全スマホ対応のフォトインサイト2022にシステムが進化しました。 デリケートなテーマに関するグルインの多くは、MROCやインターネットグルインへ そのまま置き換えるべきものだと思います。 しかし、回答者が数多くの写真をweb画面へ掲載できること、つまり「自宅での商品使用シチュエーションの再現」や 「ホームユーステストの模様」などを写真と文章でモデレーターと深くやり取りできる「ビジュアル機能」こそが、 掲示板方式のインターネットグルインのあるべき姿であると考えます。 この自宅にある商品の携帯電話からの写真画像のアップロードと、回答者に店頭やイベントに訪問いただき、 売りの現場の生の声を収集することなどの『プラスアルファ機能』を貴社、 または貴社のクライアントのマーケティング戦略立案に是非お役立てください。 | |
最寄り駅 | 所在地 (町村番地) |
会場名 (会社名) |
連絡先 | 最低料金 (平日) |
平日 1日料金 |
土日 1日料金 |
URL | 特徴・備考 |
WEB日記調査 + グルインの 組み合わせが増加しています。 1)プレ調査としてWEB日記調査を実施し、グルイン対象者を絞り込む ⇒ グルインの精度UP 2)写真収集を兼ねたWEB日記調査を実施し、グルイン対象者の基本情報と普段の生活を事前に把握 3)追跡調査調査としてWEB日記調査(ネットデプス調査)を実施 プレ調査としてWeb日記調査を実施後に、FGIを実施(68,000円〜) インターネットグルインルームをお貸しします(こちらをクリック) ■MROCシステム『フォトインサイト2022』(スマートフォン対応) ■Webエスノグラフィー日記調査 |